| Az árak tájékoztató jellegűek és 2009.01.06-a óta vannak érvényben, valamint az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. | |
| Megnevezés | |
| CodeGear RAD Studio 2009 | |
| CodeGear RAD Studio 2009 Architect | |
| CodeGear RAD Studio 2009 Architect New User | 1 169 300 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Architect New User ESD | 1 162 500 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Architect New User ESD 5 Users | 5 262 100 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Architect Upgrade | 761 300 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Architect Upgrade ESD | 754 500 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Architect Upgrade ESD 5 Users | 3 426 100 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Enterprise | |
| CodeGear RAD Studio 2009 Enterprise New User | 761 300 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Enterprise New User ESD | 754 500 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Enterprise New User ESD 5 Users | 3 426 100 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Enterprise Upgrade | 489 300 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Enterprise Upgrade ESD | 482 500 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Enterprise Upgrade ESD 5 Users | 2 202 100 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Professional | |
| CodeGear RAD Studio 2009 Professional New User | 379 900 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Professional New User ESD | 373 700 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Professional New User ESD 5 Users | 1 712 500 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Professional Upgrade | 176 500 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Professional Upgrade ESD | 169 700 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Professional Upgrade ESD 5 Users | 794 500 |
| Delphi and C++Builder 2009 Bundle | |
| Delphi and C++Builder 2009 Architect Bundle | |
| Delphi and C++Builder 2009 Architect Bundle New User | 927 500 |
| Delphi and C++Builder 2009 Architect Bundle New User ESD | 920 700 |
| Delphi and C++Builder 2009 Architect Bundle New User ESD 5 Users | 4 174 300 |
| Delphi and C++Builder 2009 Architect Bundle Upgrade | 618 200 |
| Delphi and C++Builder 2009 Architect Bundle Upgrade ESD | 611 400 |
| Delphi and C++Builder 2009 Architect Bundle Upgrade ESD 5 Users | 2 782 300 |
| Delphi and C++Builder 2009 Enterprise Bundle | |
| Delphi and C++Builder 2009 Enterprise Bundle New User | 570 900 |
| Delphi and C++Builder 2009 Enterprise Bundle New User ESD | 564 100 |
| Delphi and C++Builder 2009 Enterprise Bundle New User ESD 5 Users | 2 569 300 |
| Delphi and C++Builder 2009 Enterprise Bundle Upgrade | 380 500 |
| Delphi and C++Builder 2009 Enterprise Bundle Upgrade ESD | 373 700 |
| Delphi and C++Builder 2009 Enterprise Bundle Upgrade ESD 5 Users | 1 712 500 |
| Delphi and C++Builder 2009 Professional Bundle | |
| Delphi and C++Builder 2009 Professional Bundle New User | 238 900 |
| Delphi and C++Builder 2009 Professional Bundle New User ESD | 232 200 |
| Delphi and C++Builder 2009 Professional Bundle New User ESD 5 Users | 323 200 |
| Delphi and C++Builder 2009 Professional Bundle Upgrade | 108 500 |
| Delphi and C++Builder 2009 Professional Bundle Upgrade ESD | 101 700 |
| Delphi and C++Builder 2009 Professional Bundle Upgrade ESD 5 Users | 464 000 |
| Delphi 2009 | |
| Delphi 2009 Architect | |
| Delphi 2009 Architect New User | 845 900 |
| Delphi 2009 Architect New User ESD | 839 100 |
| Delphi 2009 Architect New User ESD 5 Users | 3 806 600 |
| Delphi 2009 Architect Upgrade | 546 900 |
| Delphi 2009 Architect Upgrade ESD | 540 100 |
| Delphi 2009 Architect Upgrade ESD 5 Users | 2 461 600 |
| Delphi 2009 Enterprise | |
| Delphi 2009 Enterprise New User | 489 300 |
| Delphi 2009 Enterprise New User ESD | 485 500 |
| Delphi 2009 Enterprise New User ESD 5 Users | 2 175 700 |
| Delphi 2009 Enterprise Upgrade | 326 100 |
| Delphi 2009 Enterprise Upgrade ESD | 319 300 |
| Delphi 2009 Enterprise Upgrade ESD 5 Users | 1 467 700 |
| Delphi 2009 Professional | |
| Delphi 2009 Professional New User | 216 900 |
| Delphi 2009 Professional New User ESD | 210 500 |
| Delphi 2009 Professional New User ESD 5 Users | 855 700 |
| Delphi 2009 Upgrade | 94 900 |
| Delphi 2009 Upgrade ESD | 88 100 |
| Delphi 2009 Upgrade ESD 5 Users | 366 100 |
| C++Builder 2009 | |
| C++Builder 2009 Architect | |
| C++Builder 2009 Architect New User | 845 900 |
| C++Builder 2009 Architect New User ESD | 839 100 |
| C++Builder 2009 Architect New User ESD 5 Users | 3 806 600 |
| C++Builder 2009 Architect Upgrade | 546 900 |
| C++Builder 2009 Architect Upgrade ESD | 540 100 |
| C++Builder 2009 Architect Upgrade ESD 5 Users | 2 461 600 |
| C++Builder 2009 Enterprise | |
| C++Builder 2009 Enterprise New User | 489 300 |
| C++Builder 2009 Enterprise New User ESD | 485 500 |
| C++Builder 2009 Enterprise New User ESD 5 Users | 2 175 700 |
| C++Builder 2009 Enterprise Upgrade | 326 100 |
| C++Builder 2009 Enterprise Upgrade ESD | 319 300 |
| C++Builder 2009 Enterprise Upgrade ESD 5 Users | 1 467 700 |
| C++Builder 2009 Professional | |
| C++Builder 2009 Professional New User | 216 900 |
| C++Builder 2009 Professional New User ESD | 210 500 |
| C++Builder 2009 Professional New User ESD 5 Users | 855 700 |
| C++Builder 2009 Professional Upgrade | 94 900 |
| C++Builder 2009 Professional Upgrade ESD | 88 100 |
| C++Builder 2009 Professional Upgrade ESD 5 Users | 366 100 |
| CodeGear RAD Studio 2007 | |
| Codegear RAD Studio 2007 Architect | |
| CodeGear RAD Studio 2007 Architect New User | 717 800 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Architect New User ESD | 711 000 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Architect Upgrade | 543 700 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Architect Upgrade ESD | 536 900 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Enterprise | |
| CodeGear RAD Studio 2007 Enterprise New User | 543 700 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Enterprise New User ESD | 536 900 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Enterprise Upgrade | 369 600 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Enterprise Upgrade ESD | 362 800 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Professional | |
| CodeGear RAD Studio 2007 Professional New User | 259 900 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Professional New User ESD | 254 000 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Professional Upgrade | 118 900 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Professional Upgrade ESD | 112 600 |
| Delphi 2007 for Win 32 R2 | |
| Delphi 2007 for Win 32 R2 Enterprise Edition | |
| Delphi 2007 for Win32 Enterprise New User | 475 700 |
| Delphi 2007 for Win32 Enterprise New User ESD | 468 900 |
| Delphi 2007 for Win32 Enterprise Upgrade | 312 500 |
| Delphi 2007 for Win32 Enterprise Upgrade ESD | 305 700 |
| Delphi 2007 for Win 32 R2 Professional Edition | |
| Delphi 2007 for Win32 Professional New User | 216 900 |
| Delphi 2007 for Win32 Professional New User ESD | 210 500 |
| Delphi 2007 for Win32 Professional Upgrade | 94 900 |
| Delphi 2007 for Win32 Professional Upgrade ESD | 88 100 |
| Delphi/400 | |
| DELPHI/400 CLIENTOBJECTS DEVELOPMENT LICENSE (Delphi 2007 licence szükséges hozzá!) | 571 200 |
| Delphi/400 Deployment (Önállóan is megvásárolható!) | 571 200 |
| Delphi/400 Deployment Media Kit | 6 800 |
| DELPHI/400 for PHP CLIENTOBJECTS DEVELOPMENT LICENSE (Delphi for PHP licemce szükséges hozzá!) | 571 200 |
| Delphi/400 for PHP Deployment (Önállóan is megvásárolható) | 571 200 |
| Delphi/400 for PHP Deployment Media Kit | 6 800 |
| Delphi for PHP 2.0 | |
| Delphi for PHP 2.0 | 58 500 |
| Delphi for PHP 2.0 ESD | 51 700 |
| Delphi for PHH 2.0 Upgrade from PHP 1.0 | 35 400 |
| Delphi for PHP 2.0 Upgrade from PHP 1.0 ESD | 28 600 |
| Delphi for PHP 1.0/2007 | |
| Delphi for PHP 1.0/2007 | 69 900 |
| DELPHI FOR PHP 1.0/2007 ESD | 62 900 |
| BDS 2006 | |
| BDS 2006 Architect Edition | |
| Delphi 2006 Architect Full System | 952 000 |
| Delphi 2006 Architect Upgrade | 625 600 |
| BDS 2006 Enterprise Edition | |
| Delphi 2006 Enterprise Full System | 680 000 |
| Delphi 2006 Enterprise Upgrade | 408 000 |
| BDS 2006 Professional Edition | |
| Delphi 2006 Professional Full System | 299 200 |
| Delphi 2006 Professional Upgrade | 125 200 |
| Delphi 7 | |
| Delphi 7 Architect Edition | |
| Delphi 7 Architect Full System | 952 000 |
| Delphi 7 Enterprise Edition | |
| Delphi 7 Enterprise Full System | 680 000 |
| Delphi 7 Professional Edition | |
| Delphi 7 Professional Full System | 299 200 |
| C++Builder 2007 | |
| C++Builder 2007 Enterprise | |
| C++Builder 2007 Enterprise New User | 475 700 |
| C++Builder 2007 Enterprise New User ESD | 468 900 |
| C++Builder 2007 Enterprise Upgrade | 312 500 |
| C++Builder 2007 Enterprise Upgrade ESD | 305 700 |
| C++Builder 2007 Professional | |
| C++Builder 2007 Professional New User | 216 900 |
| C++Builder 2007 Professional New User ESD | 210 500 |
| C++Builder 2007 Professional Upgrade | 94 900 |
| C++Builder 2007 Professional Upgrade ESD | 88 100 |
| C++Builder 6 | |
| C++Builder 6 Enterprise Edition | |
| C++ Builder 6 Enterprise New User | 908 200 |
| C++Builder 6 Professional Edition | |
| C++ Builder 6 Pro New User | 298 900 |
| 3rdRail | |
| 3rdRail | |
| 3rdRail New User ESD | 86 900 |
| 3rdRail Medai Kit | 6 800 |
| JBuilder 2008 | |
| JBuilder 2008 Enterprise | |
| JBuilder 2008 Enterprise New User | 353 300 |
| JBuilder 2008 Enterprise New User ESD | 346 500 |
| JBuilder 2008 Enterprise Upgrade | 176 800 |
| Jbuilder 2008 Enterprise Upgrade ESD | 170 000 |
| Jbuilder 2008 Professional | |
| Jbuilder 2008 Prodessional New User | 119 400 |
| Jbuilder 2008 Prodessional New User ESD | 112 800 |
| Jbuilder 2008 Prodessional Upgrade | 58 500 |
| Jbuilder 2008 Prodessional Upgrade ESD | 51 700 |
| JBuilder 2007 Rel 2 | |
| JBuilder 2007 Enterprise BALM Edition | |
| JBuilder Enterprise BALM New User | 475 700 |
| JBuilder Enterprise BALM New User ESD | 468 900 |
| JBuilder Enterprise BALM Upgrade | 238 000 |
| JBuilder Enterprise BALM Upgrade ESD | 231 200 |
| JBuilder 2007 Enterprise | |
| JBuilder Enterprise New User | 353 300 |
| JBuilder Enterprise New User ESD | 346 500 |
| JBuilder Enterprise Upgrade | 176 800 |
| JBuilder Enterprise Upgrade ESD | 170 000 |
| Jbuilder 2007 | |
| Jbuilder 2007 New User | 119 400 |
| Jbuilder 2007 New User ESD | 112 900 |
| Jbuilder 2007 Upgrade | 58 480 |
| Jbuilder 2007 Upgrade ESD | 51 700 |
| Turbo Jbuilder 2007 | |
| Turbo Jbuilder 2007 | 6 800 |
| JGear for Eclipse 3.2 | |
| JGear Performance for Eclipse 3.2 | |
| JGear Performance for Eclipse 3.2 New User | 64 900 |
| JGear Performance for Eclipse 3.2 Media Kit | 6 800 |
| JGear LiveSource for Eclipse 3.2 | |
| JGear LiveSource for Eclipse 3.2 New User | 64 900 |
| JGear LiveSource for Eclipse 3.2 Media Kit | 6 800 |
| JGear Team Server for Eclipse 3.2 | |
| JGear Team Server for Eclipse 3.2 New User | 129 900 |
| JGear Team Server for Eclipse 3.2 Media kit | 6 800 |
| JGear Team Client for Eclipse 3.2 | |
| JGear Team Client for Eclipse 3.2 New User | 86 900 |
| JGear Team Client for Eclipse 3.2 Medai Kit | 6 800 |
| CodeWright 7.5 for Windows | |
| New User Singles | 81 300 |
| Upgrade Singles | 26 900 |
| Blackfish SQL | |
| Blackfish SQL Desktop | |
| Blackfish SQL Desktop 1 User | 13 600 |
| Blackfish SQL Server | |
| Blackfish SQL Server 1 User | 32 600 |
| Blackfish SQL Server 5 Users | 65 200 |
| Blackfish SQL Server 10 Users | 108 800 |
| Blackfish SQL Server 25 Users | 217 600 |
| Blackfish SQL Server Unlimited Users | 326 400 |
| InterBase | |
| InterBase 2007 Server | |
| InterBase 2007 Server - Windows, Linux, Solaris - | 54 400 |
| InterBase 2007 Server Dual Core - Windows, Linux, Solaris - | 95 200 |
| Simultaneous User License Pack 1-user | 40 800 |
| Simultaneous User License Pack 10-user | 326 400 |
| Simultaneous User License Pack 20-user | 571 200 |
| Simultaneous User License Pack 50-user | 952 000 |
| Simultaneous User License Pack Unlimited Users | 1 088 000 |
| Additional CPU License | 272 000 |
| Additional CPU License - Dual Core | 408 000 |
| InterBase 2007 Server Upgrade | 35 400 |
| Simultaneous User License Pack 1-user Upgrade | 27 200 |
| Simultaneous User License Pack 10-user Upg | 212 200 |
| Simultaneous User License Pack 20-user Upg | 380 800 |
| Simultaneous User License Pack 50-user Upg | 680 000 |
| Simultaneous User License Pack Unlimited Users Upg | 761 600 |
| Additional CPU License Upgrade | 190 400 |
| InterBase 2007 Desktop | |
| InterBase 2007 Desktop (1-user) | 16 400 |
| InterBase 2007 Desktop License 20-pack | 217 600 |
| InterBase 2007 Desktop License 100-pack | 544 000 |
| InterBase 2007 Desktop Upgrade (1-user) | 8 200 |
| InterBase 2007 Desktop License 20-pack Upgrade | 130 600 |
| InterBase 2007 Desktop License 100-pack Upgrade | 326 400 |
| InterBase 7.5 Server | |
| InterBase 7.5 for Windows/Linux - Server Licence 1 USER | 54 400 |
| InterBase 7.5 for Windows - Simultaneous Users 1 | 40 800 |
| InterBase 7.5 for Windows - Simultaneous Users 10 | 326 400 |
| InterBase 7.5 for Windows - Simultaneous Users 20 | 571 200 |
| InterBase 7.5 for Windows - Simultaneous Users 50 | 952 000 |
| InterBase 7.5 for Windows/Linux - Unlimited User License (First CPU on Server) | 1 088 000 |
| InterBase 7.5 for Windows - Additional Processor Licence | 272 000 |
| InterBase 7.5 for LINUX - Simultaneous Users 1 | 40 800 |
| InterBase 7.5 for LINUX - Simultaneous Users 10 | 326 400 |
| InterBase 7.5 for LINUX - Simultaneous Users 20 | 571 200 |
| InterBase 7.5 for LINUX - Simultaneous Users 50 | 952 000 |
| InterBase 7.5 for LINUX - Additional Processor Licence | 272 000 |
| InterBase 7.5 Desktop | |
| InterBase 7.5 Desktop Edition - CD Single User | 16 400 |
| InterBase 7.5 Desktop Edition - Deployment License - 20 | 217 600 |
| InterBase 7.5 Desktop Edition - Deployment License - 100 | 544 000 |
| Oktatási árak | |
| CodeGear RAD Studio 2009 | |
| CodeGear RAD Studio 2009 Architect Academic | 108 500 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Enterprise Academic | 70 400 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Professional Academic | 24 200 |
| Delphi 2009 | |
| Delphi 2009 Architect Academic | 108 500 |
| Delphi 2009 Enterprise Academic | 70 400 |
| Delphi 2009 Professional Academic | 24 200 |
| C++Builder 2009 | |
| C++Builder 2009 Architect Academic | 81 300 |
| C++Builder 2009 Enterprise Academic | 70 400 |
| C++Builder 2009 Professional Academic | 24 200 |
| CodeGear RAD Studio | |
| CodeGear RAD Studio 2007 Architect Academic | 70 400 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Professional Academic | 24 200 |
| DELPHI 2007 for Win 32 | |
| Delphi 2007 for Win32 Enterprise Education | 70 400 |
| Delphi 2007 for Win32 Professional Education | 24 200 |
| DELPHI for PHP 2.0 | |
| Delphi for PHP 2.0 Academic | 24 200 |
| Delphi for PHP 2.0 Academic ESD | 24 200 |
| Delphi for PHP 1.0/2007 | |
| Delphi for PHP 1.0/2007 Academic | 23 100 |
| BDS 2006 | |
| BDS 2006 Professional Education Edition | 27 000 |
| BDS 2006 Architect Education Edition | 108 600 |
| Borland C++Builder 2007 | |
| C++Builder 2007 Enterprise Academic | 70 400 |
| C++Builder 2007 Professional Academic | 24 200 |
| Jbuilder 2008 | |
| JBuilder 2008 Enterprise Academic | 70 400 |
| JBuilder 2008 Professional Academic | 24 200 |
| Jbuilder 2007 Rel 2 | |
| JBuilder Enterprise Education | 24 200 |
| JBuilder Education | 16 000 |
| Academic Networked Volume Licenses | |
| Borland Developer Studio 2006 Professional | 8 250 |
| Borland Developer Studio 2006 Architect | 27 500 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Professional | 8 250 |
| CodeGear RAD Studio 2007 Enterprise | 27 500 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Professional | 8 250 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Enterprise | 27 500 |
| CodeGear RAD Studio 2009 Architect | 41 250 |
| C++Builder 2009 Professional | 8 250 |
| C++Builder 2009 Enterprise | 27 500 |
| C++Builder 2009 Architect | 41 250 |
| C++Builder 2007 Professional | 8 250 |
| C++Builder 2007 Enterprise | 27 500 |
| Delphi 2009 Professional | 8 250 |
| Delphi 2009 Enterprise | 27 500 |
| Delphi 2009 Architect | 41 250 |
| Delphi 2007 for Win32 Professional | 8 250 |
| Delphi 2007 for Win32 Enterprise | 27 500 |
| Delphi for PHP 1.0/2007 | 8 250 |
| Delphi for PHP 2.0 | 8 250 |
| JBuilder 2007 | 8 250 |
| JBuilder 2007 Enterprise | 17 875 |
| JBuilder 2008 Professional | 8 250 |
| JBuilder 2008 Enterprise | 27 500 |